Risultati Cds cross Giovanili 22-02-2009
di -
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. di corsa Campestre Ragazzi/Cadetti M/F |
2^Prova Regionale - valido anche come Camp. Individuale |
Trofeo Donkey Esordienti M/F |
Organizzazione: C.P. FIDAL Enna |
Pergusa |
MT.2000 Cadette |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BARCELLONA SIMONA | 1994 | CF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 9:23 | ||
2 | PACETTO FEDERICA | 1995 | CF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 9:27 | ||
3 | FLORIO CATERINA | 1995 | CF | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 9:51 | ||
4 | BIONDI ALICE | 1994 | CF | A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA | 10:01 | ||
5 | DI GALBO GIULIANA | 1994 | CF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 10:26 | ||
6 | MARFIA SERENA | 1995 | CF | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 10:39 | ||
7 | VIRGA NOEMI | 1995 | CF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 10:49 | ||
8 | PLATANIA FRANCESCA | 1994 | CF | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 10:57 | ||
9 | PUGLISI FEDERICA | 1995 | CF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 11:02 | ||
10 | GULINA ROSSELLA | 1995 | CF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 11:31 | ||
11 | CASELLA GIULIA | 1995 | CF | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | 11:48 | ||
12 | ZAMMATARO FINUCCIA | 1994 | CF | A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA | 12:20 | ||
13 | SICILIANO MARTINA | 1995 | CF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 12:26 | ||
14 | D'AGATE VALENTINA | 1994 | CF | A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA | 12:43 | ||
15 | ABBENE ELIDE | 1995 | CF | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | 12:59 |
MT.2500 Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MORANTE ROBERTO | 1994 | CM | A.S.D. POL.GIOVANNI FALCONE TP | 9:29 | ||
2 | FIANDACA FILIPPO | 1994 | CM | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 9:48 | ||
3 | ZOGHLAMI OSSAMA | 1994 | CM | ASS. SPORT. DIL. C.S.VALDERICE | 9:53 | ||
4 | ARENA GIOVANNI | 1995 | CM | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 10:07 | ||
5 | MANDUCA GAETANO | 1994 | CM | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 10:09 | ||
6 | ZOGHLAMI ALE | 1994 | CM | ASS. SPORT. DIL. C.S.VALDERICE | 10:16 | ||
7 | GULINA MARIO | 1994 | CM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 10:24 | ||
8 | AMATO FEDERICO | 1995 | CM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 10:26 | ||
9 | GARBO GABRIELE | 1994 | CM | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 10:30 | ||
10 | BURGIO GIULIO | 1994 | CM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 10:35 | ||
11 | TRIMARCHI GIUSEPPE | 1995 | CM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | 10:38 | ||
12 | GIACALONE FRANCESCO | 1995 | CM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 10:41 | ||
13 | ARTALE RICCARDO | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 10:42 | ||
14 | DI MATTEO ROSARIO | 1995 | CM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 10:43 | ||
15 | IUZZOLINO MANUEL | 1994 | CM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 10:50 | ||
16 | OLIVERI MARCO | 1995 | CM | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 11:02 | ||
17 | BONACASA ANDREA | 1995 | CM | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | 11:04 | ||
18 | AGOSTINO MARCO | 1995 | CM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 11:06 | ||
19 | BRANCIFORTI ALBERTO | 1994 | CM | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 11:12 | ||
20 | GIANNONE ANGELO | 1994 | CM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 11:12 | ||
21 | GUARRERA GABRIELE | 1995 | CM | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 11:14 | ||
22 | MOSCHITTA DENNIS GIUSEPPE | 1995 | CM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 11:15 | ||
23 | DEENA KEVINRAS | 1995 | CM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 11:16 | ||
24 | CARUANA GAETANO | 1995 | CM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 11:19 | ||
25 | ORTOLEVA GIUSEPPE | 1995 | CM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 11:36 | ||
26 | REDI GUIDO | 1995 | CM | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 11:39 | ||
27 | CHIAPPERO LUIGI | 1995 | CM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 11:40 | ||
28 | FERRIGNO GABRIELE | 1994 | CM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 13:34 |
MT.600 Esordienti F |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SEGRETO LUANA | 1998 | EF | U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE | 2:30 | ||
2 | TOMASELLO POMA ROBERTA | 1998 | EF | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 2:34 | ||
3 | CAMMARA RITA MARIA | 1999 | EF | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 2:34 | ||
4 | VERDUCI ROBERTA | 1998 | EF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 2:38 | ||
5 | GULINA MIRIAM CONCETTA | 1999 | EF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 2:51 | ||
6 | FADDAOUI SABRINA | 1999 | EF | A.S.D. POL. REAL PACECO | 2:55 | ||
7 | DIANA FRANCESCA | 1999 | EF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 2:57 | ||
8 | SGAMMEGLIA ORIANA | 1998 | EF | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 2:58 | ||
9 | FANZONE MARIKA | 1998 | EF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 3:02 | ||
10 | SILVESTRO ADELE | 1998 | EF | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 3:04 | ||
11 | VERDUCI VIVIANA | 1998 | EF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 3:05 | ||
12 | FICILI MARIKA | 1999 | EF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 3:05 | ||
13 | AMATO ALESSANDRA | 1999 | EF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 3:08 | ||
14 | VELLA IRENE | 1999 | EF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 3:14 |
Mt. 600 Esordienti M |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LICATA SAMUELE | 1999 | EM | ASD. POD. ROAD RUNNER GELA | 2:09 | ||
2 | SAVARINO FLAVIO | 1999 | EM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 2:18 | ||
3 | MORANTE FABIO | 1998 | EM | A.S.D. POL.GIOVANNI FALCONE TP | 2:19 | ||
4 | PUGLISI EMANUELE | 1998 | EM | A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO | 2:23 | ||
5 | SPAMPINATO STEFANO | 1999 | EM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 2:26 | ||
6 | NARZISI ANDREA | 1999 | EM | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | 2:27 | ||
7 | PADULA GIUSEPPE | 1999 | EM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 2:27 | ||
8 | BARBARA MARCO | 1998 | EM | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 2:29 | ||
9 | GAMBUZZA DIEGO | 1998 | EM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 2:32 | ||
10 | FINOCCHIARO GIULIO | 1998 | EM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 2:34 | ||
11 | ARRABITO ANDREA | 1998 | EM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 2:34 | ||
12 | CANGEMI DARIO | 1999 | EM | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 2:36 | ||
13 | VENTURA GIOVANNI | 1999 | EM | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | 2:39 | ||
14 | SANTACROCE ANDREA | 1998 | EM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 2:42 | ||
15 | DI FIORE GIUSEPPE | 1999 | EM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 2:43 | ||
16 | SALA CRISTIAN | 1999 | EM | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 2:46 | ||
17 | TORNETTA ANTONIO | 1998 | EM | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 2:51 | ||
18 | CALABRESE GIUSEPPE | 1999 | EM | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | 3:00 | ||
19 | SCHIRO' GIUSEPPE | 1998 | EM | A.S.D. POL. PALME | 3:09 | ||
20 | ARTALE LEONARDO | 1999 | EM | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 3:15 | ||
21 | PRESTI MATTEO | 1999 | EM | A.S.D. POL. PALME | 3:15 | ||
22 | PALMIERI GIUSEPPE | 1999 | EM | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | 3:24 |
MT. 1000 Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SUGAMIELE FEDERICA | 1996 | RF | A.S.D. POL. REAL PACECO | 4:30 | ||
2 | SEGRETO NOEMI | 1996 | RF | U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE | 4:34 | ||
3 | GULLO ENRICA | 1996 | RF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 4:46 | ||
4 | LO BIUNDO SIMONA | 1996 | RF | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 4:51 | ||
5 | TURONE VALENTINA | 1997 | RF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 4:52 | ||
6 | ADRAGNA MARIA GRAZIA | 1997 | RF | A.S.D. POL. REAL PACECO | 4:55 | ||
7 | VASSALLO FRANCESCA | 1996 | RF | A.S.D. POL. PALME | 4:55 | ||
8 | VALLONE GIULIA | 1997 | RF | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 4:56 | ||
9 | CONTI CANALARO NOEMI | 1996 | RF | U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE | 4:57 | ||
10 | NIGRO ELIANA | 1997 | RF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 4:59 | ||
11 | GIACALONE GIULIANA | 1997 | RF | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 5:04 | ||
12 | VASSALLO BARBARA | 1996 | RF | A.S.D. POL. PALME | 5:11 | ||
13 | DI MAURO RITA NOEMI | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA PEDARA | 5:14 | ||
14 | TORRISI CHIARA | 1996 | RF | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 5:15 | ||
15 | SUDANO ANGELICA | 1996 | RF | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 5:20 | ||
16 | SORRISO MARTINA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA PEDARA | 5:21 | ||
17 | GRASSO JANICA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA PEDARA | 5:21 | ||
18 | NICASTRO GIULIA | 1996 | RF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 5:23 | ||
19 | SACCONE AURORA | 1997 | RF | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 5:29 | ||
20 | DI STEFANO JOLE | 1996 | RF | A.S. DIL. PUNTESATHLETIC | 5:29 | ||
21 | NASELLI NOEMI | 1996 | RF | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 5:32 | ||
22 | DOVIS MIRIAM | 1997 | RF | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | 5:35 | ||
23 | PELLEGRINO VERONICA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 5:36 | ||
24 | GAETA ILENIA | 1996 | RF | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | 5:37 | ||
25 | SATA SERENA | 1996 | RF | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 5:37 | ||
26 | PISTORIO ROBERTA | 1996 | RF | A.S. DIL. PUNTESATHLETIC | 5:38 | ||
27 | VACANTE CHIARA | 1997 | RF | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | 5:39 | ||
28 | PISTONE NASCONE ROSSELLA | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 5:40 | ||
29 | NUZZO ANGELINA | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 5:41 | ||
30 | LONGO ANNA | 1996 | RF | A.S.D. POL. PALME | 5:43 | ||
31 | SPANO' FEDERICA | 1996 | RF | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 5:47 | ||
32 | TORNETTA MONICA | 1996 | RF | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 5:49 | ||
33 | SABELLA GIUSY | 1996 | RF | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | 5:51 | ||
34 | DI CARLO MARIA | 1997 | RF | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 5:52 | ||
35 | GRECO PAOLA | 1996 | RF | A.S. DIL. PUNTESATHLETIC | 5:52 | ||
36 | CONIGLIARO GIADA | 1996 | RF | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 5:54 | ||
37 | SPEDALE ROBERTA | 1996 | RF | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 5:56 | ||
38 | BONO VALERIA | 1996 | RF | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | 6:15 | ||
39 | TURONE ANGELA | 1996 | RF | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 6:17 | ||
40 | CAROSIA CHIARA VITUCCIA | 1996 | RF | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | |||
41 | GRECO ALESSANDRA | 1997 | RF | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | |||
42 | GAMBUZZA SERENA | 1997 | RF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO |
MT. 1500 Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie Unica |
Data: 22/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DI GAETANO GIACOMO | 1996 | RM | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 6:19 | ||
2 | CINARDO LUDOVICO | 1996 | RM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 6:28 | ||
3 | DI VITA IVAN | 1996 | RM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 6:41 | ||
4 | BIONDO GIUSEPPE | 1996 | RM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 6:49 | ||
5 | POMA MARIO | 1997 | RM | A.S.D. POL.GIOVANNI FALCONE TP | 6:51 | ||
6 | RENDA DARIO | 1996 | RM | POL. DILETT. EURIALO ERICE | 6:55 | ||
7 | INGRASSIA MIRKO | 1997 | RM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 6:56 | ||
8 | COSTA ALESSIO | 1996 | RM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 6:57 | ||
9 | BELLOMARE VINCENZO | 1997 | RM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 6:58 | ||
10 | MANNO PAOLO | 1996 | RM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 7:01 | ||
11 | POMA MICHELE | 1996 | RM | A.S.D. POL.GIOVANNI FALCONE TP | 7:10 | ||
12 | LICCIARDELLO DIEGO | 1997 | RM | A.S.D. ATLETICA PEDARA | 7:13 | ||
13 | SCAFFIDI CALOGERO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 7:14 | ||
14 | MANNO FEDERICO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 7:18 | ||
15 | PACI GIUSEPPE | 1997 | RM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 7:19 | ||
16 | FIORENZA DAVIDE | 1996 | RM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 7:20 | ||
17 | LUFT LUIS | 1996 | RM | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | 7:22 | ||
18 | TERRASI GIOACCHINO | 1997 | RM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 7:27 | ||
19 | DI MAGGIO ANTONIO | 1996 | RM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 7:30 | ||
20 | ZUMMO PIETRO | 1997 | RM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 7:30 | ||
21 | SCUDERI ANGELO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO | 7:31 | ||
22 | LA FERLA SEBASTIANO | 1996 | RM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 7:36 | ||
23 | DI FRANCO SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 7:49 | ||
24 | MARINO GIOVANNI | 1997 | RM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 7:50 | ||
25 | GRASSO CLAUDIO | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA PEDARA | 7:51 | ||
26 | PLATANIA STEFANO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 7:52 | ||
27 | FOBERT ANTONINO | 1997 | RM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | 7:52 | ||
28 | RICCOBONO FRANCESCO | 1997 | RM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 7:55 | ||
29 | BONO MICHELE | 1997 | RM | A.S.D. POL. PALME | 7:57 | ||
30 | CATANESE SANTO | 1996 | RM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | 7:59 | ||
31 | MILANO SANTO | 1997 | RM | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 8:02 | ||
32 | TILARO SALVATORE | 1997 | RM | ASD. POD. ROAD RUNNER GELA | 8:03 | ||
33 | CUTULI FRANCESCO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 8:05 | ||
34 | FEDERICO MATTIA | 1997 | RM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 8:06 | ||
35 | GANDOLFO ALESSIO | 1997 | RM | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | 8:09 | ||
36 | DOMINGO GIUSEPPE | 1997 | RM | A.S.D. POL.GIOVANNI FALCONE TP | 8:24 | ||
37 | MANSUETO GIUSEPPE | 1997 | RM | A.S. DIL. SELENE SIRACUSA | 8:40 | ||
38 | MURABITO MATTEO | 1997 | RM | A.S. DIL. ATLETICA CATANIA | 9:09 | ||
39 | BUSACCA PIERO | 1997 | RM | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | 9:15 | ||
40 | VACANTE GIUSEPPE | 1997 | RM | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | 9:18 |
Appassionato di Sport cerca da sempre da correlare la sua passione alla pratica clinica fisioterapica.
Si laurea in Fisioterapia nel 2018 con il massimo dei voti all'Università di Pisa, con tesi in via di pubblicazione sulla tendinopatia...
Mi occupo di riabilitazione, fitness e di salute in generale. Tratto disturbi posturali ma anche disturbi funzionali del metabolismo (digestione lenta, stanchezza, difficoltà del sonno, gonfiori) tramite attività fisica e tecniche specifiche.
Il...
Il centro Ryakos si occupa di Riabilitazione e Fisioterapia Napoli, in zona Vomero. È coordinato dall’esperienza trentennale del Dott. Michele Franzese, Fisioterapista.
La corsa per me è vita, fonte di amicizie spassionate. Ho iniziato a correre insieme a mia figlia e mi sento fortunato, molto fortunato!
Fiorentina d'origine, nomade per lavoro, attualmente vive a Parigi. Di professione ricercatrice, studia il cancro di giorno e nel tempo libero corre
Mattia Roppolo, PhD, è Chinesiologo (laurea in scienze motorie) e Osteopata (DO). Si occupa anche di allenamento e preparazione atletica per le discipline di Mezzofondo/Fondo, Trail Running e Triathlon. È l’ideatore e sviluppatore del progetto “...
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Running Forum
Potrebbero interessarti anche
X