BUONA LA PRIMA - alla Diga Santa Rosalia
di -
Sabato 13 giugno si è disputata la prima delle 10 prove del Grand Prix degli Iblei. Buona l'organizzazione, suggestivo il percorso a ridosso del bacino artificiale della diga "Santa Rosalia". Festoso il clima cha hanno saputo dare i ragazzi della Barocco Running di Giorgio Platania. La partenza è stata data dal presidente del CONI di Ragusa Sasà Cintolo insieme al presidente della FIDAL Adolfo Padua. Buona anche la partecipazione.
risultati / tempi / punteggi
| 1^ PROVA GRAND PRIX DEGLI IBLEI | ||||||||||
| ARRIVO | Pos. | Categoria | Pettorale | Cognome | Nome | societaà | tempo | PUNTI | Bonus | Tot Punti |
| 1 | 1 | ASS | 100 | Gerratana | Giuseppe | Running Modica | 23'49 | 30 | 5 | 35 |
| 2 | 2 | ASS | 247 | LIUZZO | TONY | COVER MAPEI | 23'51 | |||
| 3 | 1 | MM40 | 23 | MIRABELLA | Giorgio | atl. Padua Ragusa | 25'01 | 30 | 5 | 35 |
| 4 | 3 | ASS | 101 | Lorefice | Vincenzo | Running Modica | 25'14 | 29 | 5 | 34 |
| 5 | 2 | MM40 | 22 | CANZONIERI | Massimo | atl. Padua Ragusa | 25'19 | 29 | 5 | 34 |
| 6 | 1 | MM35 | 73 | LA CARRUBBA | MAURIZIO | atl. Barocco running | 25'29 | 30 | 5 | 35 |
| 7 | 1 | TM | 3 | ADAMO | Maurizio | atl. Padua Ragusa | 25'53 | 30 | 5 | 35 |
| 8 | 2 | TM | 6 | SCHEMBARI | Vincenzo | atl. Padua Ragusa | 26'12 | 29 | 5 | 34 |
| 9 | 4 | ASS | 96 | Parisi Assenza | ALESSANDRO | 3 Colli Scicli | 26'37 | 28 | 5 | 33 |
| 10 | 3 | MM40 | 250 | PASSANISI | GIUSEPPE | MARATHON ATLETIC AVOLA | 27'13 | |||
| 11 | 2 | MM35 | 14 | DI ROSA | Daniele | atl. Padua Ragusa | 27'27 | 29 | 5 | 35 |
| 12 | 3 | MM35 | 13 | RUSSO | Salvatore | atl. Padua Ragusa | 27'48 | 28 | 5 | 33 |
| 13 | 1 | MM50 | 36 | SCHEMBARI | Nunzio | atl. Padua Ragusa | 28'09 | 30 | 5 | 32 |
| 14 | 3 | TM | 123 | CERRUTO | IGNAZIO | MODIPA | 28'12 | 28 | 5 | 33 |
| 15 | 4 | MM35 | 76 | TRIGONA | BRUNO | atl. Barocco running | 28'14 | 27 | 5 | 34 |
| 16 | 1 | MM45 | 86 | RANIOLO | ROSARIO | atl. Barocco running | 28'15 | 30 | 5 | 35 |
| 17 | 2 | MM45 | 27 | RIZZO | Antonio | atl. Padua Ragusa | 28'31 | 29 | 5 | 34 |
| 18 | 4 | MM40 | 24 | RIMMAUDO | Sergio | atl. Padua Ragusa | 28'32 | 28 | 5 | 33 |
| 19 | 5 | MM40 | 19 | MEZZASALMA | Maurizio | atl. Padua Ragusa | 28'52 | 27 | 5 | 32 |
| 20 | 5 | MM35 | 104 | Pisana | SALVATORE | Running Modica | 28'53 | 26 | 5 | 30 |
| 21 | 6 | MM40 | 17 | GRANDE | Antonio | atl. Padua Ragusa | 2856 | 26 | 5 | 31 |
| 22 | 7 | MM40 | 52 | Giovanni | Scifo | Atl. Il Castello | 29'09 | 25 | 5 | 30 |
| 23 | 5 | ASS | 98 | La Guardia | Mirko | 3 Colli Scicli | 29'11 | 27 | 5 | 32 |
| 24 | 6 | MM35 | 125 | SCIVOLETTO | GIOVANNI | 3 Colli Scicli | 29'18 | 25 | 5 | 30 |
| 25 | 6 | ASS | 97 | Portelli | Angelo | 3 Colli Scicli | 29'19 | 26 | 5 | 31 |
| 26 | 8 | MM40 | 127 | MIGLIORISI | Salvatore | atl. Padua Ragusa | 29'40 | 24 | 5 | 29 |
| 27 | 7 | MM35 | 249 | MUNAFO | ROSALINO | MARATHON ATLETIC AVOLA | 29'56 | |||
| 28 | 4 | TM | 95 | MIGLIORE | LUCA | atl. Barocco running | 29'57 | 27 | 5 | 32 |
| 29 | 9 | MM40 | 77 | BALZANO | GIUSEPPE | atl. Barocco running | 30'03 | 23 | 5 | 28 |
| 30 | 8 | MM35 | 72 | CRISCIONE | EMANUELE | atl. Barocco running | 30'04 | 23 | 5 | 28 |
| 31 | 1 | MF35 | 106 | OCCHIPINTI | OLGA | atl. Barocco running | 30'11 | 30 | 5 | 35 |
| 32 | 5 | TM | 94 | GENNUSO | SALVATORE | atl. Barocco running | 30'18 | 26 | 5 | 31 |
| 33 | 10 | MM40 | 121 | IEMMOLO | ROSARIO | MODIPA | 30'29 | 22 | 5 | 27 |
| 34 | 9 | MM35 | 74 | PULINO | CARMELO | atl. Barocco running | 30'36 | 22 | 5 | 27 |
| 35 | 3 | MM45 | 54 | Pietro | Caccamo | Atl. Il Castello | 30'42 | 28 | 5 | 33 |
| 36 | 2 | MM50 | 62 | Vincenzo | Di Raimondo | Atl. Il Castello | 31'04 | 29 | 5 | 34 |
| 37 | 1 | MF40 | 109 | MIRONE | MARIA FERNANDA | atl. Barocco running | 31'08 | 30 | 5 | 35 |
| 38 | 10 | MM35 | 99 | Giliberto | Corrado | 3 Colli Scicli | 31'17 | 21 | 5 | 26 |
| 39 | 4 | MM45 | 32 | RANIOLO | Giuseppe | atl. Padua Ragusa | 31'28 | 27 | 5 | 32 |
| 40 | 5 | MM45 | 31 | RINZIVILLO | Salvatore | atl. Padua Ragusa | 31'29 | 26 | 5 | 31 |
| 41 | 6 | MM45 | 87 | SPATOLA | ANTONINO | atl. Barocco running | 32'02 | 25 | 5 | 30 |
| 42 | 11 | MM35 | 71 | ALECCI | SALVATORE | atl. Barocco running | 32'24 | 20 | 5 | 25 |
| 43 | 7 | MM45 | 83 | LA MONICA | CALOGERO | atl. Barocco running | 32'25 | 24 | 5 | 29 |
| 44 | 11 | MM40 | 118 | CACCAMO | Vincenzo | atl. Barocco running | 32'48 | 21 | 5 | 26 |
| 45 | 12 | MM40 | 53 | Claudio | Turlà | Atl. Il Castello | 33'01 | 20 | 5 | 25 |
| 46 | 13 | MM40 | 79 | GENOVESE | LUCA | atl. Barocco running | 33'07 | 19 | 5 | 24 |
| 47 | 3 | MM50 | 89 | ASSENZA | EMANUELE | atl. Barocco running | 33'14 | 28 | 5 | 33 |
| 48 | 8 | MM45 | 25 | IACONO | Giuseppe | atl. Padua Ragusa | 33'15 | 23 | 5 | 28 |
| 49 | 4 | MM50 | 35 | CACCAMO | Antonio | atl. Padua Ragusa | 33'21 | 27 | 5 | 32 |
| 50 | 1 | MM60 | 126 | DI STEFANO | GIOVANNI | UISP S.CROCE | 33'48 | 30 | 5 | 35 |
| 51 | 5 | MM50 | 63 | Carmelo | Di Stefano | Atl. Il Castello | 33'51 | 26 | 5 | 31 |
| 52 | 6 | MM50 | 33 | GIUMMARRA | Carmelo | atl. Padua Ragusa | 33'51 | 25 | 5 | 30 |
| 53 | 12 | MM35 | 119 | GUCCIONE | LUCA | atl. Barocco running | 34'12 | 19 | 5 | 24 |
| 54 | 13 | MM35 | 130 | LA TERRA | ROSARIO | NO DOPING | 34'35 | 18 | 5 | 23 |
| 55 | 9 | MM45 | 58 | Salvo | Garofalo | Atl. Il Castello | 34'41 | 22 | 5 | 27 |
| 56 | 14 | MM40 | 132 | IUDICE | ROSARIO | atl. Barocco running | 34'45 | 18 | 5 | 23 |
| 57 | 1 | MM55 | 40 | TUMINO | Mario | atl. Padua Ragusa | 35'45 | 30 | 5 | 35 |
| 58 | 1 | MF45 | 114 | CARNEMOLLA | ANGELA | atl. Barocco running | 35'45 | 30 | 5 | 35 |
| 59 | 15 | MM40 | 78 | FERRITO | FABIO | atl. Barocco running | 35'46 | 17 | 5 | 22 |
| 60 | 2 | MM55 | 67 | Angelo | Modica | Atl. Il Castello | 35'49 | 29 | 5 | 34 |
| 61 | 16 | MM40 | 128 | CAUSARANO | GUGLIELMO | NO DOPING | 35'51 | 16 | 5 | 21 |
| 62 | 10 | MM45 | 248 | BUCELLO | LUIGI | MARATHON ATLETIC AVOLA | 35'54 | |||
| 63 | 2 | MF40 | 8 | TUMINO | Rossella | atl. Padua Ragusa | 36'07 | 29 | 5 | 34 |
| 64 | 1 | MF50 | 116 | ROLLO | CONCETTA PATRIZIA | atl. Barocco running | 36'34 | 30 | 5 | 35 |
| 65 | 3 | MM55 | 41 | SCIVERES | Federico | atl. Padua Ragusa | 37'03 | 28 | 5 | 33 |
| 66 | 17 | MM40 | 129 | DI PASQUALE | SALVATORE | NO DOPING | 37'08 | 15 | 5 | 20 |
| 67 | 2 | MF35 | 122 | OCCHIPINTI | ANNA | MODIPA | 37'38 | 29 | 5 | 34 |
| 68 | 11 | MM45 | 82 | INTORRELLA | LIVIO RAMIRO | atl. Barocco running | 37'54 | 21 | 5 | 26 |
| 69 | 4 | MM55 | 64 | Carlo | Adamo | Atl. Il Castello | 38'35 | 27 | 5 | 32 |
| 70 | 3 | MF40 | 120 | CASCONE | LAURA | atl. Barocco running | 39'07 | 28 | 5 | 33 |
| 71 | 1 | MF55 | 124 | INGE | HACH | MODIPA | 39'10 | 30 | 5 | 35 |
| 72 | 2 | MM60 | 131 | LA TERRA | FRANCESCO | NO DOPING | 40'19 | 29 | 5 | 34 |
| 73 | 14 | MM35 | 107 | ACCALAI | MADDALENA | atl. Barocco running | 41'12 | 17 | 5 | 22 |
| 74 | 7 | MM50 | 92 | POMARIO | GIORGIO | atl. Barocco running | 43'54 | 24 | 5 | 29 |
| 75 | 2 | MF45 | 113 | CAMPO | SALVATRICE | atl. Barocco running | 45'31 | 29 | 5 | 34 |
| 76 | 18 | MM40 | 133 | SORTINO | ELIO | NO DOPING | 51'33 | 14 | 5 | 19 |
| 77 | 3 | MF45 | 115 | FLORIDIA | MARIA RITA | atl. Barocco running | 51'34 | 28 | 5 | 33 |
Tags
Running Forum
Potrebbero interessarti anche
X





