5000m pista - RISULTATI SECONDA TAPPA DEL GRAND PRIX DEGLI IBLEI 2010
di -
RISULTATI SECONDA TAPPA DEL GRAND PRIX DEGLI IBLEI
per correzioni/informazioni scrivere a salvatoregroia@yahoo.it o cell.3408157445.
n.b. lunedì 06 aggiornamento classifica generale
Pett | Posizione Categoria | TempoFinale | minKm | Categoria1 | CognomeAtleta | NomeAtleta | Sesso | Societa |
1^ batteria | ||||||||
604 | 1 | 0:19:23 | 3:53 | MM50 | SCHEMBARI | NUNZIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
572 | 2 | 0:19:45 | 3:57 | MM50 | DI RAIMONDO | VINCENZO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
602 | 1 | 0:21:48 | 4:22 | MM55 | FINIELLI | GIOVANNI | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
562 | 3 | 0:21:57 | 4:23 | MM50 | ASSENZA | EMANUELE | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
603 | 4 | 0:22:18 | 4:28 | MM50 | CACCAMO | ANTONIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
600 | 1 | 0:22:20 | 4:28 | MM60 | DI STEFANO | GIOVANNI | M | UISP S.CROCE |
573 | 5 | 0:22:26 | 4:29 | MM50 | DI STEFANO | CARMELO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
575 | 2 | 0:22:27 | 4:29 | MM55 | BARONE | SANTO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
582 | 3 | 0:23:44 | 4:45 | MM55 | TUMINO | MARIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
545 | 1 | 0:23:51 | 4:46 | MF50 | ROLLO | CONCETTA PATRIZIA | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
563 | 6 | 0:24:07 | 4:49 | MM50 | POMARIO | GIORGIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
583 | 4 | 0:24:40 | 4:56 | MM55 | SCIVERES | FEDERICO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
574 | 5 | 0:24:42 | 4:56 | MM55 | ADAMO | CARLO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
587 | 1 | 0:25:06 | 5:01 | MF35 | OCCHIPINTI | ANNA | F | A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB |
541 | 1 | 0:25:35 | 5:07 | MF45 | GUASTELLA | CONCETTA | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
542 | 2 | 0:27:20 | 5:28 | MF45 | CAMPO | SALVATRICE | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
594 | 2 | 0:27:31 | 5:30 | MM60 | LA TERRA | FRANCESCO | M | ASD NO AL DOPING E DROGA |
540 | 1 | 0:29:37 | 5:55 | MF40 | MAZZA | MIRELLA | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
538 | 2 | 0:33:03 | 6:37 | MF35 | ACCALAI | MADDALENA | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
543 | 3 | 0:33:03 | 6:37 | MF45 | FLORIDIA | MARIA RITA | F | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
2^ batteria | ||||||||
618 | 2 | 0:18:42 | 3:44 | MM40 | FASCIANA | GIUSEPPE | M | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
548 | 7 | 0:19:16 | 3:51 | MM35 | CRISCIONE | EMANUELE | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
564 | 5 | 0:19:24 | 3:53 | TM | MIGLIORE | LUCA | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
589 | 5 | 0:19:28 | 3:54 | MM40 | IEMMOLO | ROSARIO | M | A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB |
565 | 6 | 0:19:34 | 3:55 | TM | GENNUSO | SALVATORE | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
549 | 8 | 0:19:55 | 3:59 | MM35 | PULINO | CARMELO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
560 | 3 | 0:20:03 | 4:01 | MM45 | PLUCHINO | GIACOMO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
571 | 4 | 0:20:07 | 4:01 | MM45 | CACCAMO | PIETRO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
535 | 9 | 0:20:11 | 4:02 | MM35 | GILBERTO | CORRADO | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
610 | 10 | 0:20:15 | 4:03 | MM35 | GUASTELLINI | DANILO | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
601 | 11 | 0:20:17 | 4:03 | MM35 | DI SALVO | MARIO | M | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
555 | 5 | 0:20:26 | 4:05 | MM45 | SPATOLA | ANTONINO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
581 | 6 | 0:20:33 | 4:07 | MM45 | RINZIVILLO | SALVATORE | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
559 | 7 | 0:20:36 | 4:07 | MM45 | PLATANIA | GIORGIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
553 | 9 | 0:21:04 | 4:13 | MM40 | GENOVESE | LUCA | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
556 | 8 | 0:21:09 | 4:14 | MM45 | LA MONICA | CALOGERO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
561 | 9 | 0:21:10 | 4:14 | MM45 | ZISA | ANTONIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
611 | 10 | 0:21:20 | 4:16 | MM40 | CAPPELLO | CLAUDIO | M | ASD NO AL DOPING E DROGA |
595 | 7 | 0:22:15 | 4:27 | TM | LA TERRA | ROSARIO | M | ASD NO AL DOPING E DROGA |
558 | 10 | 0:22:33 | 4:31 | MM45 | BURRAFATO | SALVATORE | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
554 | 11 | 0:22:34 | 4:31 | MM40 | FERRITO | FABIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
591 | 12 | 0:23:11 | 4:38 | MM40 | CAUSARANO | GUGLIELMO | M | ASD NO AL DOPING E DROGA |
592 | 13 | 0:23:39 | 4:44 | MM40 | DI PASQUALE | SALVATORE | M | ASD NO AL DOPING E DROGA |
568 | 12 | 0:26:48 | 5:22 | MM35 | SICHERA | PIERPAOLO | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
3^ batteria | ||||||||
566 | 1 | 0:16:09 | 3:14 | ASSM | PAFUMI | ENRICO | M | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID |
567 | 2 | 0:16:33 | 3:19 | ASSM | MORTILLARO | CORRADO | M | ATL GONNESA |
597 | 3 | 0:16:38 | 3:20 | ASSM | LOREFICE | VINCENZO | M | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
576 | 1 | 0:16:47 | 3:21 | MM40 | MIRABELLA | GIORGIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
585 | 1 | 0:16:51 | 3:22 | TM | ADAMO | MAURIZIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
546 | 1 | 0:16:55 | 3:23 | MM35 | LA CARRUBBA | MAURIZIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
607 | 2 | 0:17:06 | 3:25 | TM | SCHEMBARI | VINCENZO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
531 | 4 | 0:17:08 | 3:26 | ASSM | PARISI ASSENZA | ALESSANDRO | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
537 | 1 | 0:17:24 | 3:29 | ASSF | BIANCAROSA | SOFIA | F | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
612 | 2 | 0:17:35 | 3:31 | MM35 | DI ROSA | DANIELE | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
609 | 3 | 0:17:51 | 3:34 | MM35 | RUSSO | SALVATORE | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
606 | 5 | 0:17:52 | 3:34 | ASSM | MACAUDA | SIMONE | M | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
533 | 6 | 0:17:54 | 3:35 | ASSM | PORTELLI | ANGELO | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
636 | 3 | 0:17:57 | 3:35 | TM | CARFI' | GIANLUCA | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
590 | 4 | 0:18:08 | 3:38 | TM | CERRUTO | IGNAZIO | M | A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB |
579 | 1 | 0:18:15 | 3:39 | MM45 | RIZZO | ANTONIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
534 | 4 | 0:18:26 | 3:41 | MM35 | SCIVOLETTO | GIOVANNI | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
605 | 2 | 0:18:29 | 3:42 | MM45 | RANIOLO | ROSARIO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
532 | 7 | 0:18:30 | 3:42 | ASSM | LA GUARDIA | MIRKO | M | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI |
551 | 5 | 0:18:30 | 3:42 | MM35 | ALECCI | SALVATORE | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
547 | 6 | 0:18:31 | 3:42 | MM35 | TRIGONA | BRUNO | M | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
577 | 3 | 0:18:43 | 3:45 | MM40 | RIMMAUDO | SERGIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
608 | 4 | 0:19:12 | 3:50 | MM40 | MEZZASALMA | MAURIZIO | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
569 | 6 | 0:19:30 | 3:54 | MM40 | SCIFO | GIOVANNI | M | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA |
578 | 7 | 0:19:58 | 4:00 | MM40 | MIGLIORISI | SALVATORE | M | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
599 | 8 | 0:20:18 | 4:04 | MM40 | NICOSIA | EMANUELE | M | UISP S.CROCE |
Tags
Appassionato di Sport cerca da sempre da correlare la sua passione alla pratica clinica fisioterapica.
Si laurea in Fisioterapia nel 2018 con il massimo dei voti all'Università di Pisa, con tesi in via di pubblicazione sulla tendinopatia...
Mi occupo di riabilitazione, fitness e di salute in generale. Tratto disturbi posturali ma anche disturbi funzionali del metabolismo (digestione lenta, stanchezza, difficoltà del sonno, gonfiori) tramite attività fisica e tecniche specifiche.
Il...
Il centro Ryakos si occupa di Riabilitazione e Fisioterapia Napoli, in zona Vomero. È coordinato dall’esperienza trentennale del Dott. Michele Franzese, Fisioterapista.
La corsa per me è vita, fonte di amicizie spassionate. Ho iniziato a correre insieme a mia figlia e mi sento fortunato, molto fortunato!
Fiorentina d'origine, nomade per lavoro, attualmente vive a Parigi. Di professione ricercatrice, studia il cancro di giorno e nel tempo libero corre
Mattia Roppolo, PhD, è Chinesiologo (laurea in scienze motorie) e Osteopata (DO). Si occupa anche di allenamento e preparazione atletica per le discipline di Mezzofondo/Fondo, Trail Running e Triathlon. È l’ideatore e sviluppatore del progetto “...
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Running Forum
Potrebbero interessarti anche
X